
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 16:49 | 19:18 | 148 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
3 | 17:02 | 20:17 | 195 分鐘 | |
4 | 2023-03-27 | 18:28 | 20:36 | 127 分鐘 |
5 | 11:51 | 16:22 | 271 分鐘 | |
6 | 2023-03-26 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
7 | 17:52 | 19:10 | 78 分鐘 | |
8 | 13:31 | 14:13 | 41 分鐘 | |
9 | 09:13 | 11:21 | 128 分鐘 | |
10 | 2023-03-25 | 22:26 | 23:38 | 72 分鐘 |
11 | 20:55 | 22:24 | 89 分鐘 | |
12 | 17:11 | 18:21 | 70 分鐘 | |
13 | 16:49 | 17:08 | 19 分鐘 | |
14 | 2023-03-24 | 18:52 | 20:06 | 73 分鐘 |
15 | 18:07 | 18:50 | 43 分鐘 | |
16 | 16:45 | 17:34 | 48 分鐘 | |
17 | 12:16 | 13:41 | 84 分鐘 | |
18 | 07:30 | 08:15 | 45 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
20 | 2023-03-23 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
21 | 22:39 | 23:33 | 54 分鐘 | |
22 | 18:30 | 20:41 | 130 分鐘 | |
23 | 2023-03-22 | 19:18 | 20:30 | 72 分鐘 |
24 | 10:33 | 11:10 | 37 分鐘 | |
25 | 2023-03-21 | 19:31 | 20:19 | 48 分鐘 |
26 | 11:31 | 13:05 | 94 分鐘 | |
27 | 2023-03-20 | 18:17 | 19:54 | 97 分鐘 |
28 | 2023-03-19 | 19:29 | 20:49 | 81 分鐘 |
29 | 11:28 | 12:40 | 71 分鐘 | |
30 | 2023-03-18 | 17:45 | 18:30 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a1245.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
